Главная / Оборудование / i-Flow
N₂
i-Flow 6XX2
Снят с производстваОт линии сжатого воздухаАзотLC-MSGC & GC-MSICP-MSFT-IRMP-AESCAD & ELSDSample Preparation
PSA-генератор азота для лабораторий с большим расходом или высокими требованиями к чистоте: 21–1236 л/мин при чистоте до 99,9995 %. Расширяется добавлением колонн с углеродным молекулярным ситом, встроенный анализатор кислорода, опциональный байпас при падении чистоты. Снят с производства, рекомендованная замена — i-FlowLab Mini 7XX2.

Особенности
- Азот 21–1236 л/мин, до 99,9995 %
- Встроенный анализатор O₂
- Модульная, расширяется добавлением колонн
Характеристики
| Серия | i-Flow |
|---|---|
| Технология | PSA (короткоцикловая адсорбция) |
| Источник воздуха | От линии сжатого воздуха |
| Артикул | 20-6012 … 20-6102 |
| Газ | Азот |
| Мин. расход | 21 л/мин |
| Макс. расход | 1236 л/мин |
| Макс. давление на выходе | 130 psi / 9 бар |
| Чистота | 99,9995 % |
| Макс. давление на входе | 145 psi / 10 бар |
| Мин. расход воздуха на входе | зависит от требуемого расхода |
| Качество входного воздуха | ISO 8573-1:2010 кл. 1.2.1 |
| Время выхода на режим | зависит от модели |
| Потребляемая мощность | 250 Вт |
| Напряжение | 100-230 ± 10 % В |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Ток | 2,0-1,0 А |
| Макс. температура в помещении | 50°C |
| Частицы | <0,01 мкм |
| Уровень шума | 59 дБ(А) при 1 м |
| Сертификаты | CSA, CE |
| Габариты (В×Ш×Г) | 1738 × 500 × 760 мм |
| Масса | 197 кг |
Характеристики и статус модели — по данным официального сайта Peak Scientific (страница модели), носят справочный характер.